| Lintlha tse qaqileng | |||
| Boitsebiso: | SIC SIC FKM | Mosebetsi: | Bakeng sa Pompo ea Oli, Pompo ea Metsi |
|---|---|---|---|
| Sephutheloana sa Lipalangoang: | Lebokose | Khoutu ea HS: | 848420090 |
| Tlhaloso: | Burgmann Pump Mechanical Tiiso ea H7N | Setifikeiti: | ISO9001 |
| Mofuta: | Bakeng sa Mechanical Shaft Tiiso ea H7N | Tloaelo: | Standard |
| Setaele: | Burgmann Mofuta oa H75 O -ring ea Mechanical Seal | Lebitso la Sehlahiswa: | H75 Burgmann Mechanical Litiiso |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Burgmanm Mechanical Seal H7N Water Pump Seal Multi Spring Mechanical Shaft Seal
Maemo a Ts'ebetso:
- Setiiso sa Mechanical ea Wave Spring
- Boiketsi ba ho itlhoekisa
- Bolelele bo bokhutšoaane ba ho Kenya bo ka khonahala (G16)
- Mocheso: -20 - 180 ℃
- Lebelo: ≤20m/s
- Khatello: ≤2.5 Mpa
- Wave Spring Seal Burgmann-H7N E ka sebelisoa haholo metsing a Hloekileng, metsi a likhoerekhoere, Oli le maro a mang a senyang ka mokhoa o itekanetseng.
Lisebelisoa:
- Sefahleho sa Rotary: Stainless steel/Carbon/Sic/TC
- Stat Ring: Carbon/Sic/TC
- Mofuta oa Setulo: Standard SRS-S09, Alternative SRS-S04/S06/S92/S13
- SRS-RH7N e na le moralo oa selikalikoe sa pompo o bitsoang H7F
Tsebo ea Ts'ebetso
| Mocheso | -30 ℃ ho 200 ℃, ho itšetlehile ka elastomer |
| Khatello | Ho fihlela ho 16 bar |
| Lebelo | Ho fihlela ho 20 m/s |
| Qetello ea ho bapala / axial float allowance | ±0.1mm |
| Boholo | 14 ho isa ho 100 limilimithara |
| Brand | JR |
| Sefahleho | Carbon, SiC, TC |
| Setulo | Carbon, SiC, TC |
| Elastomer | NBR, EPDM, joalo-joalo. |
| Selemo | SS304, SS316 |
| Likarolo tsa tšepe | SS304, SS316 |
| Idividual Packing | U sebelisa foam le pampiri ea polasetiki e phuthetsoeng, ebe u kenya tiiso e le 'ngoe ka lebokoseng le le leng, qetellong u kenye lebokose le tloaelehileng la ho romela thepa. |











